0510-83712877
13306194987 / 13906186993
专业从事电磁制动 、变频、变极多速
规格:YEJ63M1~355L(2p/4p/6p/8p)
电机规格 | 功率 kW | 电流 A | 转速 r/min | 功率因素cos | 效率 % | 堵转电流/ 额定功率 (L0/Ln) | 堵转转矩/额定转矩(M0/Mn) | 最大转矩/额定转矩(Mk/Mn) | 制动力矩 N*m | 制动器 电压 (V) | 空载制动 时间(S) | 励磁功率(kW) | 重量 (Kg) | 总长 (mm) |
63M1-2 | 0.18 | 0.53 | 2730 | 0.8 | 65 | 5.5 | 2.2 | 4 | 99 | 0.18 | 25 | 12 | 260 | |
63M2-2 | 0.25 | 0.63 | 0.81 | 74 | 4.6 | 2.6 | 13 | |||||||
71M1-2 | 0.37 | 0.95 | 2750 | 0.82 | 72.3 | 4.4 | 2.4 | 2.5 | 5 | 16 | 295 | |||
71M2-2 | 0.55 | 1.33 | 2790 | 76.4 | 5.8 | 3 | 3.9 | 16 | ||||||
80M1-2 | 0.75 | 1.83 | 2845 | 0.83 | 75 | 2.4 | 2.5 | 7.5 | 0.2 | 50 | 18 | 350 | ||
80M2-2 | 1.1 | 2.6 | 2840 | 0.85 | 77 | 6.2 | 2.5 | 19 | ||||||
90S-2 | 1.5 | 3.5 | 0.84 | 78.3 | 6 | 2.7 | 2.8 | 15 | 60 | 26 | 375 | |||
90L-2 | 2.2 | 4.9 | 81.3 | 2.5 | 29 | 400 | ||||||||
100L-2 | 3 | 6.4 | 2830 | 0.87 | 83 | 7.5 | 2.2 | 2.5 | 30 | 80 | 33 | 445 | ||
112M-2 | 4 | 8.1 | 2890 | 0.88 | 85 | 7.1 | 2.3 | 2.3 | 40 | 170 | 0.25 | 110 | 47 | 465 |
132S1-2 | 5.5 | 11 | 2910 | 86 | 7.5 | 2.5 | 80 | 130 | 68 | 546 | ||||
132S2-2 | 7.5 | 15 | 2905 | 87 | 2.2 | 2.4 | 71 | |||||||
160M1-2 | 11 | 22 | 2935 | 0.89 | 87.6 | 7.7 | 2.3 | 3.1 | 150 | 0.35 | 150 | 122 | 615 | |
160M2-2 | 15 | 29 | 0.9 | 88.8 | 7.6 | 2.4 | 132 | |||||||
160L-2 | 18.5 | 35 | 0.91 | 90 | 7.7 | 2.7 | 3.2 | 149 | 670 | |||||
180M-2 | 22 | 41 | 2940 | 0.9 | 90.5 | 2 | 2.7 | 200 | 197 | 700 | ||||
200L1-2 | 30 | 56 | 2945 | 91.2 | 6.9 | 2.1 | 2.8 | 300 | 0.45 | 200 | 267 | 770 | ||
200L2-2 | 37 | 68 | 92 | 7 | 2.2 | 2.6 | 286 | |||||||
225M-2 | 45 | 81 | 2950 | 92.5 | 7.3 | 2.4 | 3.5 | 450 | 379 | 845 | ||||
250M-2 | 55 | 100 | 2965 | 7.6 | 2.6 | 3.3 | 600 | 0.55 | 210 | 530 | 910 | |||
280S-2 | 75 | 134 | 0.91 | 93.5 | 7.8 | 2.2 | 2.5 | 850 | 340 | 780 | 985 | |||
280M-2 | 90 | 160 | 93.8 | 810 | 1035 | |||||||||
315S-2 | 110 | 195 | 2980 | 94 | 6.7 | 1.8 | 2.2 | 2000 | 170 | 0.65 | 400 |
|
| |
315M-2 | 132 | 233 | 94.5 | 7.1 |
|
| ||||||||
315L1-2 | 160 | 279 | 0.92 | 94.6 |
|
| ||||||||
315L2-2 | 200 | 348 | 94.8 |
|
| |||||||||
355M-2 | 250 | 433 | 95.3 | 1.6 |
|
| ||||||||
355L-2 | 315 | 544 | 95.6 |
|
| |||||||||
71M1-6 | 0.18 | 0.7 | 865 | 0.65 | 59 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 5 | 99 | 0.18 | 25 | 15 | 295 |
71M2-6 | 0.25 | 0.9 | 64 | 3 | 2 | 2 | 16 | |||||||
80M1-6 | 0.37 | 1.2 | 885 | 0.76 | 62.5 | 4 | 2.1 | 7.5 | 0.2 | 50 | 18 | 350 | ||
80M2-6 | 0.55 | 1.7 | 66 | 19 | ||||||||||
90S-6 | 0.75 | 2.4 | 915 | 0.71 | 67.5 | 2.2 | 15 | 60 | 27 | 375 | ||||
90L-6 | 1.1 | 3.3 | 0.72 | 70.5 | 29 | 400 | ||||||||
100L-6 | 1.5 | 4 | 910 | 0.76 | 76 | 6.2 | 2.1 | 30 | 80 | 38 | 445 | |||
112M-6 | 2.2 | 5.5 | 940 | 82 | 5 | 2.2 | 40 | 170 | 0.25 | 110 | 46 | 465 | ||
132S-6 | 3 | 7.5 | 960 | 81 | 6.3 | 2.8 | 80 | 130 | 65 | 546 | ||||
132M1-6 | 4 | 10 | 82 | 6.4 | 2.4 | 2.9 | 80 | 586 | ||||||
132M2-6 | 5.5 | 13 | 0.77 | 84 | 6.5 | 2.8 | 84 | |||||||
160M-6 | 7.5 | 17 | 970 | 0.78 | 86 | 2 | 2.3 | 150 | 0.35 | 150 | 123 | 615 | ||
160L-6 | 11 | 24 | 0.79 | 87.5 | 146 | 670 | ||||||||
180L-6 | 15 | 31 | 0.83 | 90 | 7 | 2.1 | 200 | 199 | 740 | |||||
200L1-6 | 18.5 | 38 | 975 | 0.82 | 6.5 | 2.1 | 300 | 0.45 | 200 | 263 | 770 | |||
200L2-6 | 22 | 45 | 0.83 | 90.5 | 2.1 | 272 | ||||||||
255-6 | 30 | 58 | 980 | 0.85 | 91.06 | 5.9 | 2 | 450 | 368 | 845 | ||||
250M-6 | 37 | 71 | 0.86 | 91.07 | 6.9 | 2.1 | 2.3 | 600 | 0.55 | 210 | 530 | 910 | ||
280S-6 | 45 | 86 | 92.5 | 7 | 850 | 340 | 735 | 985 | ||||||
280M-6 | 55 | 105 | 92.8 | 810 | 1035 | |||||||||
315S-6 | 75 | 141 | 990 | 93.5 | 7 | 2 | 2 | 2000 | 170 | 0.65 | 400 |
|
| |
315M-6 | 90 | 169 | 93.8 |
|
| |||||||||
315L1-6 | 110 | 206 | 94 | 6.7 |
|
| ||||||||
315L2-6 | 132 | 244 | 0.87 | 94.2 |
|
| ||||||||
355M1-6 | 160 | 292 | 0.88 | 94.5 | 1.9 |
|
|
|
|
|
| |||
355M2-6 | 200 | 365 | 94.7 |
|
|
|
|
|
| |||||
355L-6 | 250 | 455 | 94.9 |
|
|
|
|
|
| |||||
63M1-4 | 0.12 | 0.44 | 1320 | 0.72 | 57 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 4 | 99 | 0.18 | 25 | 13 | 260 |
63M2-4 | 0.18 | 0.54 | 70 | 3.6 | 2.4 | 2.5 | ||||||||
71M1-4 | 0.25 | 0.67 | 1350 | 0.7 | 70.6 | 4.1 | 2.5 | 3 | 5 | 16 | 295 | |||
71M2-4 | 0.37 | 1.1 | 1340 | 0.75 | 71 | 3.1 | 17 | |||||||
80M1-4 | 0.55 | 1.5 | 1390 | 0.77 | 5.3 | 2.5 | 7.5 | 0.2 | 50 | 18 | 350 | |||
80M2-4 | 0.75 | 2 | 1380 | 73 | 19 | |||||||||
90S-4 | 1.1 | 3 | 1390 | 0.75 | 77.4 | 4.7 | 2.7 | 2.3 | 15 | 60 | 26 | 375 | ||
90L-4 | 1.5 | 3.9 | 0.76 | 77.1 | 5.2 | 2.2 | 2.6 | 31 | 400 | |||||
100L1-4 | 2.2 | 5.2 | 1410 | 0.81 | 80 | 6.8 | 2.3 | 2.5 | 30 | 80 | 39 | 445 | ||
100L2-4 | 3 | 6.8 | 0.82 | 82 | 7.1 | 40 | ||||||||
112M-4 | 4 | 8.7 | 1440 | 85 | 6.4 | 2.6 | 40 | 170 | 0.25 | 110 | 51 | 465 | ||
132S-4 | 5.5 | 12 | 1445 | 0.83 | 7 | 2.5 | 80 | 130 | 70 | 546 | ||||
132M-4 | 7.5 | 16 | 0.84 | 87 | 82 | 586 | ||||||||
160M-4 | 11 | 23 | 1460 | 0.85 | 88 | 7.6 | 2.4 | 2.9 | 150 | 0.35 | 150 | 120 | 615 | |
160L-4 | 15 | 30 | 89.4 | 2.6 | 148 | 670 | ||||||||
180M-4 | 18.5 | 36 | 1470 | 0.87 | 90.7 | 7 | 2.2 | 3 | 200 | 196 | 700 | |||
180L-4 | 22 | 42 | 91.2 | 2.7 | 209 | 740 | ||||||||
200L-4 | 30 | 58 | 0.86 | 92 | 7.2 | 3 | 300 | 0.45 | 200 | 279 | 770 | |||
225S-4 | 37 | 70 | 1475 | 0.87 | 92.5 | 6.9 | 2.8 | 450 | 369 | 815 | ||||
225M-4 | 45 | 85 | 93 | 7 | 3 | 404 | 845 | |||||||
250M-4 | 55 | 103 | 93.2 | 7.4 | 2.8 | 600 | 0.55 | 210 | 535 | 910 | ||||
280S-4 | 75 | 140 | 1485 | 93.8 | 7.5 | 2.4 | 850 | 340 | 780 | 985 | ||||
280M-4 | 90 | 167 | 94.32 | 870 | 1035 | |||||||||
315S-4 | 110 | 201 | 1490 | 0.88 | 94.5 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 2000 | 170 | 0.65 | 4000 |
|
|
315M-4 | 132 | 240 | 94.8 |
|
| |||||||||
315L1-4 | 160 | 287 | 0.89 | 94.9 |
|
| ||||||||
315L2-4 | 200 | 359 | 95 |
|
| |||||||||
355M-4 | 250 | 443 | 1485 | 0.9 | 95.3 |
|
|
|
|
|
| |||
355L-4 | 315 | 556 | 95.6 |
|
|
|
|
|
| |||||
80M1-8 | 0.18 | 0.82 | 645 | 0.64 | 52 | 2.9 | 1.8 | 2 | 7.5 | 99 | 0.2 | 50 | 18 | 350 |
80M2-8 | 0.25 | 1.1 | 54 | 19 | ||||||||||
90S-8 | 0.37 | 1.6 | 670 | 0.6 | 59 | 3.2 | 1.9 | 2.3 | 15 | 60 | 27 | 375 | ||
90L-8 | 0.55 | 2.2 | 62 | 2 | 29 | 400 | ||||||||
100L1-8 | 0.75 | 2.4 | 680 | 0.67 | 70 | 4.7 | 2.2 | 30 | 80 | 33 | 445 | |||
100L2-8 | 1.1 | 3.4 | 0.69 | 72 | 5 | 1.8 | 30 | |||||||
112M-8 | 1.5 | 4 | 700 | 0.75 | 75 | 2 | 2.5 | 40 | 170 | 0.25 | 110 | 47 | 465 | |
132S-8 | 2.2 | 6 | 710 | 0.71 | 78 | 6 | 1.8 | 80 | 130 | 68 | 546 | |||
132M-8 | 3 | 7.9 | 0.73 | 79 | 2.4 | 71 | 586 | |||||||
160M1-8 | 4 | 10.3 | 720 | 81 | 1.9 | 2 | 150 | 0.35 | 150 | 122 | 615 | |||
160M2-8 | 5.5 | 13.6 | 0.74 | 83 | 2 | 132 | ||||||||
160L-8 | 7.5 | 18 | 0.75 | 85.5 | 149 | 670 | ||||||||
180L-8 | 11 | 25 | 730 | 0.76 | 87 | 6.2 | 2.8 | 200 | 197 | 700 | ||||
200L-8 | 15 | 35 | 88.5 | 300 | 0.45 | 200 | 279 | 770 | ||||||
225S-8 | 18.5 | 40 | 0.77 | 90.1 | 6.8 | 3 | 450 | 369 | 815 | |||||
225M-8 | 22 | 47 | 0.8 | 90.7 | 6.7 | 2.9 | 404 | 845 | ||||||
250M-8 | 30 | 63 | 90.7 | 5.5 | 1.9 | 2.8 | 600 | 0.55 | 210 | 535 | 910 | |||
280S-8 | 37 | 78 | 735 | 0.79 | 91.5 | 6.6 | 2 | 2.4 | 850 | 340 | 780 | 985 | ||
280M-8 | 45 | 95 | 92 | 2.4 | 870 | 1035 | ||||||||
315S-8 | 55 | 111 | 740 | 0.81 | 92.8 | 6.6 | 1.8 | 2 | 2000 | 170 | 0.65 | 400 |
|
|
315M-8 | 75 | 151 | 93 |
|
| |||||||||
315L1-8 | 90 | 178 | 0.82 | 93.8 |
|
| ||||||||
315L2-8 | 110 | 217 | 94 | 6.4 |
|
| ||||||||
355M1-8 | 132 | 261 | 93.7 |
|
|
|
|
|
| |||||
355 | 160 | 313 | 94.2 |
|
|
|
|
|
| |||||
355L-8 | 200 | 388 | 94.5 |
|
|
|
|
|
|
机座号 | 级数P | 外 形 及 安 装 尺 寸 | |||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HD | L | ||
63 | 2.4 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 115 | 95 | 140 | 0 | 4-φ10 | 3 | 135 | 130 | 70 | 180 | 225 |
71 | 2.4.6 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 |
| 130 | 110 | 160 |
|
| 3.5 | 150 | 145 | 80 | 195 | 250 |
80 | 2.4.6.8 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 |
| 4-φ12 |
| 165 | 175 | 145 | 214 | 295 |
90S | 2.4.6.8 | 140 |
| 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 |
|
|
|
|
|
|
| 180 | 195 | 155 | 250 | 315 |
90L | 2.4.6.8 |
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 340 |
100L | 2.4.6.8 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 |
| 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 |
| 4-φ15 | 4 | 205 | 215 | 180 | 270 | 385 |
112M | 2.4.6.8 | 190 |
| 70 |
|
|
|
| 112 |
|
|
|
|
|
|
| 230 | 240 | 190 | 300 | 400 |
132S | 2.4.6.8 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 |
| 265 | 230 | 300 |
|
|
| 270 | 275 | 210 | 345 | 470 |
132M | 2.4.6.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 510 |
160M | 2.4.6.8 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 |
| 4-φ19 | 5 | 320 | 330 | 255 | 420 | 615 |
160L | 2.4.6.8 |
| 254 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 670 |
180M | 2.4.6.8 | 279 | 241 | 121 | 48 |
| 14 | 42.5 | 180 |
|
|
|
|
|
|
| 355 | 380 | 280 | 455 | 700 |
180L | 2.4.6.8 |
| 279 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 740 |
200L | 2.4.6.8 | 318 | 305 | 133 | 55 |
| 16 | 49 | 200 | 19 | 350 | 300 | 400 |
|
|
| 395 | 420 | 305 | 505 | 770 |
225S | 4.8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 |
| 400 | 350 | 450 |
| 8-φ19 |
| 435 | 470 | 335 | 555 | 815 |
225M | 2 |
| 311 |
| 55 | 110 | 16 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 845 |
4.6.8 |
|
|
| 60 | 140 | 18 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
250M | 2 | 406 | 349 | 168 |
|
|
|
| 250 | 24 | 500 | 450 | 550 |
|
|
| 490 | 510 | 370 | 615 | 910 |
4.6.8 |
|
|
| 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 65 |
| 18 | 28 | 280 |
|
|
|
|
|
|
| 550 | 580 | 410 | 680 | 985 |
4.6.8 |
|
|
| 75 |
| 20 | 67.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
280M | 2 |
| 419 |
| 65 |
| 18 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1035 |
4.6.8 |
|
|
| 75 |
| 20 | 67.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 |
| 8-φ24 | 6 | 635 | 645 | 576 | 865 | 1240 |
4.6.8.10 |
|
|
| 80 | 170 | 22 | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1270 | |
315M | 2 |
| 457 |
| 65 | 140 | 18 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1310 |
4.6.8.10 |
|
|
| 80 | 170 | 22 | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1340 | |
315L | 2 |
| 508 |
| 65 | 140 | 18 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1310 |
4.6.8.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1340 | |
355M | 2 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 |
| 740 | 680 | 800 |
|
|
| 730 | 710 | 655 | 1010 | 1500 |
4.6.8.10 |
|
|
| 95 | 170 | 25 | 86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1530 | |
355L | 2 |
| 630 |
| 75 | 140 | 20 | 67.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1500 |
4.6.8.10 |
|
|
| 95 | 170 | 25 | 86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1530 | |
B35 YE2系列 图参照样本 | |||||||||||||||||||||
安装形式 | B3 | B5 | B35 | V1 | V3 | V5 | V6 | B6 | B7 | B8 | V15 | V36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机座号 | 63-355 | 63-280 | 63-315 | 63-355 | 63-160 | 63-160 | 63-160 | 63-160 | 63-160 | 63-160 | 63-160 | 63-160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公司地址:江苏省无锡市惠山经济开发区玉祁配套区(润祁路)
咨询热线
13306194987,13906186993